DELHI WORLD PUBLIC SCHOOL |
|||
CLASS-NURSERY |
|||
BOOK LIST |
|||
S NO. | SUBJECT | NAME OF THE BOOK | PUBLISHER |
1 | VARIOUS | ONE LERN KIT NUR | ONE LERN |
2 | HINDI | BUSY BEE SHABD GYAN-2 | ACE VISION |
3 | ART | BUSY BEE JUNIOR COLOUR-A | ACE VISION |
4 | MATH | WRITE WELL 1 T0 50 | FORTUNE |
5 | ENGLISH | WRITE WELL CAPITAL LETTER | FORTUNE |
NOTEBOOK LIST |
|||
S NO. | Subject | Notebook Type | Quantity |
1 | ENGLISH | 4 lines | 2 |
2 | MATHS | Medium Boxes | 4 |
3 | ART & CRAFT | Spiral File | 1 |
4 | MIXED | - | 1 |
CLASS-PREP-1 |
|||
BOOK LIST |
|||
S NO. | SUBJECT | NAME OF THE BOOK | PUBLISHER |
1 | VARIOUS | ONE LERN KIT LKG | ONE LERN |
2 | HINDI | WRITE WELL AKSHAR SULEKH | FORTUNE |
3 | MATH | WRITE WELL 1 TO 100 | FORTUNE |
4 | ENGLISH | WRITE WELL SMALL LETTERS | FORTUNE |
5 | PUNJABI | GULMOHAR AKHAR SUNEHE | FORTUNE |
6 | HINDI | BUSY BEE JUNIOR SHABD GYAN-2 | ACE VISION |
7 | ART | BUSY BEE JUNIOR ART-B | ACE VISION |
NOTEBOOK LIST |
|||
S NO. | Subject | Notebook Type | Quantity |
1 | English | 4 lines | 4 |
2 | Hindi | 5 lines | 4 |
3 | Maths | Medium Boxes | 4 |
4 | Art & Craft | Spiral File | 1 |
5 | Mixed | - | 1 |
CLASS-PREP-2 |
|||
BOOK LIST |
|||
S NO. | SUBJECT | NAME OF THE BOOK | PUBLISHER |
1 | VARIOUS | ONE LERN KIT | ONE LERN |
2 | PUNJABI | WRITE WELL AKHAR SULEKH | FORTUNE |
3 | PUNJABI | GULMOHAR SHABAD SUNEHE | FORTUNE |
4 | ART | BUSY BEE JUNIOR ART-C | ACE VISION |
5 | HINDI | BUSY BEE JUNIOR HINDI PRAVESHIKA | ACE VISION |
6 | HINDI | WRITE WELL SVAR SULEKH | FORTUNE |
NOTEBOOK LIST |
|||
S NO. | Subject | Notebook Type | Quantity |
1 | English | 4 lines | 4 |
2 | Hindi | 5 lines | 4 |
3 | Punjabi | 2 lines | 4 |
4 | Maths | Medium Boxes | 4 |
5 | EVS | 4 lines | 4 |
6 | Art & Craft | Spiral File | 1 |
7 | Mixed | - | 1 |
CLASS-1 |
|||
BOOK LIST |
|||
S NO. | SUBJECT | NAME OF THE BOOK | PUBLISHER |
1 | HINDI | SAMBODH | MADHUBAN |
2 | HINDI | GUNJAN | MADHUBAN |
3 | ENGLISH | ENGLISH | BURLINGTON |
4 | ART | ART AND CRAFT | VIVA |
5 | COMP | LIVE WIRE | INDIANNICA |
6 | EVS | WONDER WORLD | INDIANNICA |
7 | GK | TRAIN YOUR BRAIN | ACE VISION |
8 | M VALUE | COUNT YOUR BLESSING | EDUTREE |
9 | PBI | HUNAR PRAVESHKA SULEKH-3 | SP |
10 | PBI | HUNAR PBI PRAVESHKA | SP |
11 | MATHS | MATHEMATICS | VIVA |
NOTEBOOK LIST |
|||
S NO. | SUBJECT | NOTEBOOK TYPE | QUANTITY |
1 | English | 4 lines | 3 |
2 | Hindi | 2 lines | 3 |
3 | Punjabi | 2 lines | 3 |
4 | Maths | Medium Boxes | 3 |
5 | EVS | 4 lines | 3 |
6 | Computer | 4 lines | 3 |
7 | GK | 4 lines | 2 |
8 | M. Sci. | 4 lines | 2 |
9 | Art & Craft | Spiral File | 1 |
CLASS-2 |
|||
BOOK LIST |
|||
S NO. | SUBJECT | NAME OF THE BOOK | PUBLISHER |
1 | HINDI | VYAKRAN SAMBODH | MADHUBAN |
2 | HINDI | GUNJAN | MADHUBAN |
3 | ENGLISH | BURLINGTON ENGLISH | BURLINGTON |
4 | ART | ART AND CRAFT | VIVA |
5 | COMP | LIVE WIRE | INDIANNICA |
6 | EVS | WONDER WORLD | INDIANNICA |
7 | GK | TRAIN YOUR BRAIN | ACE VISION |
8 | M VALUE | COUNT YOUR BLESSING | EDUTREE |
9 | PBI | HUNAR PBI PATHMALA-1 | SP |
10 | MATHS | MATHEMATICS | VIVA |
NOTEBOOK LIST |
|||
S NO. | Subject | Notebook Type | Quantity |
1 | English | 4 lines | 3 |
2 | Hindi | 2 lines | 3 |
3 | Punjabi | 2 lines | 3 |
4 | Maths | Medium Boxes | 3 |
5 | EVS | 4 lines | 3 |
6 | Computer | 4 lines | 3 |
7 | GK | 4 lines | 2 |
8 | M. Sci. | 4 lines | 2 |
9 | Art & Craft | Spiral File | 1 |
CLASS-3 | |||
BOOK LIST |
|||
S.NO. | SUBJECT | NAME OF THE BOOK | PUBLISHER |
1 | HINDI | VYAKRAN SAMBODH | MADHUBAN |
2 | HINDI | GUNJAN | MADHUBAN |
3 | ENGLISH | BURLINGTON ENGLISH | BURLINGTON |
4 | ART | ART AND CRAFT | VIVA |
5 | COMP | LIVE WIRE | INDIANNICA |
6 | EVS | WONDER WORLD | INDIANNICA |
7 | GK | TRAIN YOUR BRAIN | ACE VISION |
8 | M VALUE | COUNT YOUR BLESSING | EDUTREE |
9 | PBI | HUNAR PBI PATHMALA-3 | SP |
10 | MATHS | MATHEMATICS | VIVA |
11 | PBI | HUNAR PBI VYAKRAN-3 | SP |
NOTEBOOK LIST |
|||
S.NO. | Subject | Notebook Type | Quantity |
1 | English | Single | 3 |
2 | Hindi | Single | 3 |
3 | Punjabi | Single | 3 |
4 | Maths | Single | 3 |
5 | EVS | Single | 3 |
6 | Computer | Single | 3 |
7 | GK | Single | 2 |
8 | M. Sci. | Single | 2 |
9 | Art & Craft | Spiral File | 1 |
CLASS-4 |
|||
BOOK LIST |
|||
S.NO. | SUBJECT | NAME OF THE BOOK | PUBLISHER |
1 | HINDI | VYAKRAN SAMBODH | MADHUBAN |
2 | HINDI | GUNJAN | MADHUBAN |
3 | ENGLISH | BURLINGTON ENGLISH | BURLINGTON |
4 | ART | ART AND CRAFT | VIVA |
5 | COMP | LIVE WIRE | INDIANNICA |
6 | EVS | WONDER WORLD | INDIANNICA |
7 | GK | TRAIN YOUR BRAIN | ACE VISION |
8 | M VALUE | COUNT YOUR BLESSING | EDUTREE |
9 | PBI | HUNAR PBI PATHMALA-4 | SP |
10 | MATHS | MATHEMATICS | VIVA |
11 | PBI | HUNAR PBI VYAKRAN-4 | SP |
NOTEBOOK LIST |
|||
S.NO. | Subject | Notebook Type | Quantity |
1 | English | Single | 3 |
2 | Hindi | Single | 3 |
3 | Punjabi | Single | 3 |
4 | Maths | Single | 3 |
5 | EVS | Single | 3 |
6 | Computer | Single | 3 |
7 | GK | Single | 2 |
8 | M. Sci. | Single | 2 |
9 | Art & Craft | Spiral File | 1 |
10 | Music | Single | 1 |
CLASS-5 |
|||
BOOK LIST |
|||
S.NO. | SUBJECT | NAME OF THE BOOK | PUBLISHER |
1 | HINDI | VYAKRAN SAMBODH | MADHUBAN |
2 | HINDI | GUNJAN | MADHUBAN |
3 | ENGLISH | BURLINGTON ENGLISH | BURLINGTON |
4 | ART | ART AND CRAFT | VIVA |
5 | COMP | LIVE WIRE | INDIANNICA |
6 | EVS | WONDER WORLD | INDIANNICA |
7 | GK | TRAIN YOUR BRAIN | ACE VISION |
8 | M VALUE | COUNT YOUR BLESSING | EDUTREE |
9 | PBI | HUNAR PBI PATHMALA-5 | SP |
10 | MATHEMATICS | VIVA | |
11 | PBI | HUNAR PBI VYAKRAN-5 | SP |
NOTEBOOK LIST |
|||
S.NO. | Subject | Notebook Type | Quantity |
1 | English | Single | 3 |
2 | Hindi | Single | 3 |
3 | Punjabi | Single | 3 |
4 | Maths | Single | 3 |
5 | EVS | Single | 3 |
6 | Computer | Single | 3 |
7 | GK | Single | 2 |
8 | M. Sci. | Single | 2 |
9 | Art & Craft | Spiral File | 1 |
10 | Music | Single | 1 |
CLASS-6 |
|||
BOOK LIST |
|||
S NO. | SUBJECT | NAME OF THE BOOK | PUBLISHER |
1 | SST | TIME TALES | INDIANNICA |
2 | SCIENCE | GALAXY | INDIANNICA |
3 | ENGLISH | 21ST CENTURY ENGLISH | BURLINGTON |
4 | COMP | LIVE WIRE | INDIANNICA |
5 | GK | TRAIN YOUR BRAIN | ACEVISION |
6 | M VALUE | COUNT OUR BLESSING | EDUTREE |
7 | ART | COLOUR AND CRAFT | VIVA |
8 | PBI | HUNAR VYAKRAN | SP |
9 | PBI | HUNAR PBI PATHMALA | SP |
10 | HINDI | GUNJAN | MADHUBAN |
11 | HINDI | VYAKRAN SAMBODH | MADHUBAN |
12 | MATH | START UP MATH | VIVA |
NOTEBOOK LIST |
|||
S NO. | Subject | Notebook Type | Quantity |
1 | English | Single | 3 |
2 | Hindi | Single | 3 |
3 | Punjabi | Single | 3 |
4 | Maths | Single | 3 |
5 | Science | Single | 3 |
6 | SSt. | Single | 3 |
7 | Computer | Single | 3 |
8 | GK | Single | 2 |
9 | Art & Craft | Spiral File | 1 |
10 | Music | Single | 1 |
11 | HPE | Interleaf Notebook (Single line + Blank page) | 1 |
CLASS-7 |
|||
BOOK LIST |
|||
SR NO. | SUBJECT | NAME OF THE BOOK | PUBLISHER |
1 | SST | TIME TALES | INDIANNICA |
2 | SCIENCE | GALAXY | INDIANNICA |
3 | ENGLISH | 21ST CENTURY ENGLISH | BURLINGTON |
4 | COMP | LIVE WIRE | INDIANNICA |
5 | GK | TRAIN YOUR BRAIN | ACEVISION |
6 | M VALUE | COUNT OUR BLESSING | EDUTREE |
7 | ART | COLOUR AND CRAFT | VIVA |
8 | PBI | HUNAR VYAKRAN | SP |
9 | PBI | HUNAR PBI PATHMALA | SP |
10 | HINDI | GUNJAN | MADHUBAN |
11 | HINDI | VYAKRAN SAMBODH | MADHUBAN |
12 | MATH | START UP MATH | VIVA |
NOTEBOOK LIST | |||
S NO. | Subject | Notebook Type | Quantity |
1 | English | Single | 3 |
2 | Hindi | Single | 3 |
3 | Punjabi | Single | 3 |
4 | Maths | Single | 3 |
5 | Science | Single | 3 |
6 | SSt. | Single | 3 |
7 | Computer | Single | 3 |
8 | GK | Single | 2 |
9 | Art & Craft | Spiral File | 1 |
10 | Music | Single | 1 |
11 | HPE | Interleaf Notebook (Single line + Blank page) | 1 |
CLASS-8 |
|||
BOOK LIST |
|||
S NO. | SUBJECT | NAME OF THE BOOK | PUBLISHER |
1 | SST | TIME TALES | INDIANNICA |
2 | SCIENCE | GALAXY | INDIANNICA |
3 | ENGLISH | 21ST CENTURY ENGLISH | BURLINGTON |
4 | COMP | LIVE WIRE | INDIANNICA |
5 | GK | TRAIN YOUR BRAIN | ACEVISION |
6 | M VALUE | COUNT OUR BLESSING | EDUTREE |
7 | ART | COLOUR AND CRAFT | VIVA |
8 | PBI | HUNAR VYAKRAN | SP |
9 | PBI | HUNAR PBI PATHMALA | SP |
10 | HINDI | GUNJAN | MADHUBAN |
11 | HINDI | VYAKRAN SAMBODH | MADHUBAN |
12 | MATH | START UP MATH | VIVA |
NOTEBOOK LIST |
|||
S NO. | Subject | Notebook Type | Quantity |
1 | English | Single | 3 |
2 | Hindi | Single | 3 |
3 | Punjabi | Single | 3 |
4 | Maths | Single | 3 |
5 | Science | Single | 3 |
6 | SSt. | Single | 3 |
7 | Computer | Single | 3 |
8 | GK | Single | 2 |
9 | Art & Craft | Spiral File | 1 |
10 | Music | Single | 1 |
11 | HPE | Interleaf Notebook (Single line + Blank page) | 1 |
CLASS-9 |
|||||
BOOK LIST |
|||||
S NO. | SUBJECT | NAME OF THE BOOK | PUBLISHER | ||
1 | Punjabi |
sihqmwlw-9(fw.fI Awr) |
SP |
||
2 |
vMngI-9 sudyVw |
||||
3 |
|
pMjwbI ivAwkrn qy rcnwvlI (fw jsdIp mohn) |
|||
4 |
English |
Beehive |
NCERT |
||
5 |
|
Moments |
NCERT |
||
6 |
|
BBC Compacta |
BBC |
||
7 |
Maths |
Mathematics |
NCERT |
||
8 |
Science |
Science |
NCERT |
||
9 |
SST |
India & contemporary world Part-1 Democratic Politics Part-1 Comtemporary India Part-1 Economics |
NCERT |
||
10 |
IT |
Information technology |
SP |
||
11 |
Practical File |
IT |
Sp |
||
NOTEBOOK LIST |
|||||
S NO. | SUBJECT | NAME OF THE BOOK | PUBLISHER | ||
1 | English | Register (150 pages,75 pages ) | 2 | ||
2 | Punjabi | Register (150 pages,75 pages ) | 4 | ||
3 | Maths | Register (150 pages,75 pages ) | 2 | ||
4 |
Science |
2 | |||
Physics | |||||
5 | Chemistry | 2 | |||
6 | Biology | 2 | |||
7 | SSt. | Register (150 pages,75 pages ) | 2 | ||
8 | IT | Register (150 pages,75 pages ) | 2 | ||
9 | Art & Craft | Spiral File | 1 | ||
10 | HPE | Interleaf Notebook (Single line + Blank page) | 1 |